Las estufas de la serie Apex AX son aparatos económicos con una temperatura máxima de 250 °C. Estos aparatos de sobremesa están equipados de forma estándar con controladores PID R38.
AX30 | AX60 | AX120 | |
---|---|---|---|
Temp. máx. | 250°C | 250°C | 250°C |
Temperatura mínima | Temperatura ambiente +30°C | Temperatura ambiente +30°C | Temperatura ambiente +30°C |
Volumen de cámara (litros) | 28 | 66 | 128 |
Uniformidad de temperatura (°C) | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C |
Tiempo de calentamiento (min) | 23 | 25 | 26 |
Tiempo de recuperación (min) | 3 | 3 | 3 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
295 x 300 x 320 | 395 x 400 x 420 | 495 x 500 x 520 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
440 x 590 x 465 | 540 x 690 x 565 | 640 x 790 x 665 |
Rejillas incl. / máx. | 2 / 4 | 2 / 6 | 2 / 8 |
Carga máx. por rejilla / total (kg) | 10 / 20 | 10 / 30 | 10 / 40 |
Renovación de aire veces / h | 65 | 28 | 14 |
Potencia máx. (W) | 1000 | 1500 | 2000 |
Potencia mantenim. (W) | 342 | 465 | 622 |
Peso (kg) | 24 | 37 | 55 |
Información importante
- Homogeneidad de la temperatura medida en cámara vacía y cerrada después de una fase de estabilización
- Carga máxima de la rejilla posible con peso distribuido uniformemente
- Valores de potencia máxima y tiempo de calentamiento son para una conexión de 240 V
- La zona de temperatura uniforme es menor que el volumen de cámara total
- La temperatura mínima de operación es de aprox. 30 °C sobre la temperatura ambiente
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.