Temp. máx. (°C) | 1100 |
Tiempo de calentamiento (min) | 70 |
temperatura de operación (°C) | 1000 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
235 x 196 x 400 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
705 x 505 x 675 |
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm) | 990 x 505 x 675 |
Dimensiones: altura de la chimenea (mm) | 990 |
Volumen de cámara (litros) | 18 |
Potencia máx. (W) | 7080 |
Potencia mantenim. (W) | 3500 |
Termopar tipo | K |
Peso (kg) | 70 |
Temp. máx. (°C) | 1100 |
Tiempo de calentamiento (min) | -- |
temperatura de operación (°C) | 1000 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
250 x 280 x 450 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
820 x 690 x 775 |
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm) | 1115 x 690 x 910 |
Dimensiones: altura de la chimenea (mm) | 1210 |
Volumen de cámara (litros) | 32 |
Potencia máx. (W) | 9000 |
Potencia mantenim. (W) | ---- |
Termopar tipo | K |
Peso (kg) | 100 |
Temp. máx. (°C) | 1200 |
Tiempo de calentamiento (min) | 70 |
temperatura de operación (°C) | 1100 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
235 x 196 x 400 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
705 x 505 x 675 |
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm) | 990 x 505 x 675 |
Dimensiones: altura de la chimenea (mm) | 990 |
Volumen de cámara (litros) | 18 |
Potencia máx. (W) | 7080 |
Potencia mantenim. (W) | 3500 |
Termopar tipo | R |
Peso (kg) | 70 |
Temp. máx. (°C) | 1200 |
Tiempo de calentamiento (min) | -- |
temperatura de operación (°C) | 1100 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
250 x 280 x 450 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
820 x 690 x 775 |
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm) | 1115 x 690 x 910 |
Dimensiones: altura de la chimenea (mm) | 1210 |
Volumen de cámara (litros) | 32 |
Potencia máx. (W) | 9000 |
Potencia mantenim. (W) | ---- |
Termopar tipo | R |
Peso (kg) | 100 |
Información importante
- Potencia requerida para mantener la temperatura a 500 °C
Tiempo de calentamiento hasta 100 ° C bajo temperatura máxima con cámara vacía
- Valores de potencia máxima y tiempo de calentamiento son para una conexión de 240 V
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.