AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Temp. máx. (°C) | 1100 | 1100 |
Tiempo de calentamiento (min) | 155 | 155 |
temperatura de operación (°C) | 1000 | 1000 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Dimensiones: altura de la chimenea (mm) | 780 | 1060 |
Volumen de cámara (litros) | 3 | 7 |
Potencia máx. (W) | 2100 | 4000 |
Potencia mantenim. (W) | 1270 | 2624 |
Termopar tipo | K | K |
Peso (kg) | 22 | 63 |
Información importante
- Potencia requerida para mantener la temperatura a 500 °C
Tiempo de calentamiento hasta 100 ° C bajo temperatura máxima con cámara vacía
- Valores de potencia máxima y tiempo de calentamiento son para una conexión de 240 V
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.