Volumen de la retorta (litros) | 37 |
Temp. máx. (°C) | 1000 - 1150 (depende del material de la retorta) |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
1990 x 1180 x 1470 |
Medidas: retorta interior H X A x F (mm) | 205 x 337 x 538 |
Zona de uniformidad H x A x F (mm) | 100 x 250 x 300 |
Potencia máx. (W) | 17000 |
Peso (kg) | 220 |
Volumen de la retorta (litros) | 56 |
Temp. máx. (°C) | 1000 - 1150 (depende del material de la retorta) |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
1846 x 1260 x 1725 |
Medidas: retorta interior H X A x F (mm) | 229 x 400 x 610 |
Zona de uniformidad H x A x F (mm) | 150 x 275 x 300 |
Potencia máx. (W) | 24000 |
Peso (kg) | 485 |
Volumen de la retorta (litros) | 117 |
Temp. máx. (°C) | 1000 - 1150 (depende del material de la retorta) |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
1896 x 1360 x 1875 |
Medidas: retorta interior H X A x F (mm) | 279 x 500 x 840 |
Zona de uniformidad H x A x F (mm) | 200 x 400 x 550 |
Potencia máx. (W) | 30000 |
Peso (kg) | 608 |
Volumen de la retorta (litros) | 174 |
Temp. máx. (°C) | 1000 - 1150 (depende del material de la retorta) |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
2045 x 1360 x 1875 |
Medidas: retorta interior H X A x F (mm) | 428 x 500 x 815 |
Zona de uniformidad H x A x F (mm) | 350 x 400 x 550 |
Potencia máx. (W) | 36000 |
Peso (kg) | 705 |
Volumen de la retorta (litros) | 208 |
Temp. máx. (°C) | 1000 - 1150 (depende del material de la retorta) |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
2045 x 1360 x 2025 |
Medidas: retorta interior H X A x F (mm) | 428 x 500 x 970 |
Zona de uniformidad H x A x F (mm) | 350 x 400 x 750 |
Potencia máx. (W) | 39000 |
Peso (kg) | 800 |
Volumen de la retorta (litros) | 245 |
Temp. máx. (°C) | 1000 - 1150 (depende del material de la retorta) |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
2145 x 1460 x 2025 |
Medidas: retorta interior H X A x F (mm) | 500 x 600 x 815 |
Zona de uniformidad H x A x F (mm) | 400 x 500 x 550 |
Potencia máx. (W) | 45000 |
Peso (kg) | 950 |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.