CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Temp. máx. (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
temperatura de operación continua (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
1030 x 920 x 870 (sobremesa) + 225 x 600 x 380 (módulo de control separado) | 2055 x 925 x 985 (unidad vertical) | 2260 x 1190 x 1240 (unidad vertical) |
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Capacidad para copelas n° 8: | 15 | 24 | 60 |
Capacidad para copelas n° 6: | 24 | 32 | 90 |
Potencia máx. (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Termopar tipo | R | R | R |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.