SCF 1 | SCF 4 | SCF 8 | |
---|---|---|---|
Temp. máx. (°C) | 1400 | 1400 | 1400 |
temperatura de operación (°C) | 1350 | 1350 | 1350 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
850 x 905 x 905 | 990 x 1230 x 1040 | 1025 x 1350 x 1300 |
Número de cámaras | 1 | 2 | 2 |
Dimensiones: altura x anchura x profundidad (mm) de cada cámara | 440 x 285 x 285 | 200 x 245 x 500 | 200 x 245 x 760 |
Panel de control separado H X A x F (mm) | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 |
Carga máx. | -- | 4 crisoles 120 x 180 ( diámetro externo x H mm) | 8 crisoles 120 x 180 ( diámetro externo x H mm) |
Termopar tipo | R | R | R |
Potencia máx. (W) | 15000 | 15000 | 24000 |
SCF 24 | SCF 48 | |
---|---|---|
Temp. máx. (°C) | 1400 | 1400 |
temperatura de operación (°C) | 1350 | 1350 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
990 x 1230 x 1040 | 1025 x 1350 x 1300 |
Número de cámaras | 2 | 2 |
Dimensiones: altura x anchura x profundidad (mm) de cada cámara | 200 x 245 x 500 | 200 x 245 x 760 |
Panel de control separado H X A x F (mm) | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 |
Carga máx. | 24 crisoles 79 x 97 ( diámetro externo x H mm) | 48 crisoles 79 x 97 ( diámetro externo x H mm) |
Termopar tipo | R | R |
Potencia máx. (W) | 15000 | 24000 |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.