Rango de temperatura | Hasta 1600 °C (1600 °C necesarios para algunas muestras de biomasa) |
precisión de la temperatura | ± 3 °C encima 800 °C |
Tiempo de calentamiento | 7 °C por minuto |
Control de la temperatura | Control PID digital con varios conjuntos de parámetros |
display de temperatura | °C |
Medidas tubo de trabajo | 79 mm diámetro interno |
materiale de tubos | Mullita |
Elementos calefactores | Carburo de silicio x 6 |
Carga máxima de muestras, análisis manual | 8 |
Carga máxima de muestras, análisis automático | 6 |
normas | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M - -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
Determinación de la fusibilidad de las cenizas | Automatique ou manuel (charbon et coke : DT, ST, H, FT) Manuel uniquement (biomasse / SRF : IST, DT, HT, FT) |
Tiempo de análisis | 3 determinaciones por día laborable (incluyendo tiempos de enfriamiento) |
Memorización de imágenes | Digital - up to 1 frame per 1 °C rise in temperature |
Resolución de imagen | 1280 x 1024 pixel |
gases de purga | N2 o CO2 |
Gases Oxidantes | CO2 or Air |
Gases reductores | CO + CO2 o H2 + CO2 |
ventilación | ventilación forzada |
salida de gases | Tubo para ser ventilado en una campana de humos separada |
seguridad | Control de gas de seguridad y alarma de CO |
medidas (mm) | 790 (altura) x 505 (anchura) x 765 (profundidad de la caja) x 970 (profundidad total) |
Peso (kg) (horno) | 84 |
Conexión eléctrica | 380 - 415 V, 50/60 Hz bifásico 25 A/fase o 220 - 240 V, 50/60 Hz monofásico 50 A |
Regulación de potencia | Relé de estado sólido |
Consumo máximo (kW) | 7 |
Condiciones de funcionamiento - Temperatura ambiente | 5 °C - 40 °C |
Condiciones de funcionamiento - Humedad relativa | Máximo 80 % hasta 31 °C caída lineal hasta 50 % a 40 °C |
Protección contra sobretemperatura | Digital (E2132) con relé de alarma |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.