CDLT | CDHT | |
---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | Temperatura ambiente hasta 50 | Temperatura ambiente +10 a 200 |
Temp. máx. (°C) | 50 | 200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±1 | ±1 |
Uniformidad de temperatura (°C) | ±5 | ±5 |
Medidas: interior H x A x F (mm) |
610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
Bandejas colocadas | 14 en 7 niveles (dos por nivel) | 14 en 7 niveles (dos por nivel) |
Superficie total de las bandejas (m2) | 5.0 | 5.0 |
Volumen de cámara (litros) | 454 | 454 |
Termopar tipo | K | K |
Potencia máx. (W) | 4500 | 9000 |
Conexión eléctrica | 380 V, 3 fases 50/60Hz | 380 V, 3 fases 50/60Hz |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.