MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Tipo de medidor | Nitrógeno | Aire |
Temp. máx. (°C) | 210 | 210 |
Dimensiones de la cámara | 25* x 195 x 290 (* reducido a 22mm por debajo del termopar) | 25* x 195 x 290 (* reducido a 22mm por debajo del termopar) |
Dimensiones exteriores H x A x F (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Uniformidad de temperatura (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Volumen de cámara (litros) | 1.4 | 1.4 |
Potencia máx. (W) | 500 | 500 |
Información importante
- la uniformidad se mide en una cámara vacía después de un período de estabilización
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.