VMF/ASTM | VMF 10/6 | |
---|---|---|
Temp. máx. (°C) | 1000 | 1000 |
temperatura de operación continua (°C) | 1000 | 950 |
tipo | Carga superior | Carga frontal |
Medidas: interior diámetro x F (mm) | 50 x 100 | |
Medidas: exterior H x A x F (mm) |
330 x 410 x 300 | 655 x 435 x 610 |
Potencia máx. (W) | 950 | 3000 |
Termopar tipo | N | K |
Peso (kg) | 9 | 47 |
Conexión eléctrica |
220-240V / monofásico/ 4A / 50-60Hz monofásico y neutro, con conexión a tierra de protección |
220-240V / monofásico / 13A |
Tiempo de calentamiento (min) | 20 a 900°C | |
Medidas: interior H X A x F (mm) | 100 x 210 x 260 |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.