Los hornos tubulares articulados FST de una zona y FZS de 3 zonas pueden usarse en posición vertical u horizontal y tienen una temperatura máxima de operación de 1300 °C.
El diseño articulado del módulo de calentamiento permite colocar fácilmente el tubo de trabajo o reactores con bridas de cierre. La posibilidad de abrir el módulo permite asimismo el enfriamiento más rápido de las muestras. La carcasa lleva en el interior canales de ventilación que garantizan que se mantenga fría en su parte exterior. El asa y los dos dispositivos de cierre rápido en la mitad superior permiten abrirlos y cerrarlos de forma segura.
Las dos mitades del horno están constituidas por placas de fibra de cerámica con resistencias de alambre APM de alta calidad fijadas en las placas por elementos de fijación en cerámica. Un interruptor de contacto protege al operador desconectando las resistencias cada vez que se abre el horno.
Carbolite Gero ofrece versiones de diseño personalizado y una extensa gama de accesorios para hornos tubulares que completan esta serie de hornos.
CIM, CVD, MIM, annealing, calcination, calibración de elementos térmicos, desgasificación, envejeciendo, fuel cell testing, investigación de catalizadores, maleabilización, pirólisis, reactores pequeños, revestir, secado, sinterizado, soldadura fuerte, soldering, sublimación, síntesis, templar
Número de las zonas calentadas | Temp. máx. (°C) | Furnace Ø (mm) | Longitudes de calentamiento (mm) | Dimensiones del horno H x A x F (mm) | Peso del horno (kg) | Long. de tubo recomendada para atmósfera de aire (mm) | Long. de tubo recomendada para atmósfera de gas protector (mm) | Dimensiones del módulo controlador H x A x F (mm) | Peso del módulo controlador H x A x F (kg) | Long. temp. uniforme ±5°C (mm) | Potencia (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST 13/40/200 | 1 | 1300 | 40 | 200 | 530 x 460 x 560 | 35 | 450 | 985 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FST 13/70/500 | 1 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.0 |
FST 13/100/500 | 1 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 250 | 4.0 |
FST 13/100/1000 | 1 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FST 13/150/1000 | 1 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 12.0 |
FZS 13/70/500 | 3 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.0 |
FZS 13/100/500 | 3 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 300 | 4.0 |
FZS 13/100/1000 | 3 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FZS 13/150/1000 | 3 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 600 | 12.0 |
FZS 13/200/1000 | 3 | 1300 | 200 | 1000 | 690 x 1200 x 620 | 150 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 16.0 |
FZS 13/100/1500 | 3 | 1300 | 100 | 1500 | 530 x 1700 x 560 | 120 | 1690 | 2252 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 14.0 |
FZS 13/150/1500 | 3 | 1300 | 150 | 1500 | 590 x 1700 x 560 | 150 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 18.0 |
FZS 13/200/1500 | 3 | 1300 | 200 | 1500 | 690 x 1700 x 620 | 200 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 160 | - | 22.0 |
FZS 13/100/4500 | 3 | 1300 | 100 | 4500 | 2200 x 4700 x 1100 | 800 | bajo pedido | bajo pedido | inside frame | - | - | 45.0 |
FZS 13/150/4500 | 3 | 1300 | 150 | 4500 | 2200 x 4700 x 1200 | 950 | bajo pedido | bajo pedido | inside frame | - | - | 60.0 |
Información importante
- El tiempo de calentamiento cuando se utiliza un tubo de trabajo cerámico no debe superar los +5 °C/min.
- La conexión eléctrica se basa en 200 - 240 V para 1 fase y 380 - 415 V para alimentación trifásica
Longitud mínima de la zona homogénea en hornos horizontales, con tapones de fibra a 100 °C por debajo del máximo temperatura
- Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.